Erfolgreicher Abschluss der Hammer Winterlaufserie

Weiter große Steigerung bei den Laufsportfreunden-Unna-2000

Am vergangenen Sonntag starteten 14 LSFler beim dritten und letzten Teil
der 49. Winterlaufserie in Hamm. Für die 605 Teilnehmer ging es zum Abschluss
auf die Halbmarathon Strecke. Sportlich war die Serie eine der besten, bei sehr
guten Bedingungen. Die LSFler haben ihre Leistungen weiter gesteigert und
zahlreiche neue persönlichen Bestzeiten erzielt. Unterstützung erhielten sie von
ihren mitgereisten Fans.

Die Ergebnisse im Einzelnen: 
Stefan Wozny 1:35:47 (21. AKM40),
Marcus Müller 1:36:11 (11. AKM55),
Stefan Adomeit 1:44:27 p.B. (30. AKM45),
Nicole Welzel 1:47:03 p.B. (10. AKW45),
Dirk Bleicker 1:48:39 (38. AKM55),
Melanie Lano 1:49:02 (6. AKW50),
Arne Reimann 1:51:43 p.B. (36. AKM45),
Doreen Wolter-Gebhardt 1:52:40 p.B. (6. AKW40),
Marco Rutkowski 1:53:07 p.B. (52. AKM50),
Mario Westers-Dieckmann 1:53:44 p.B. (38. AKM45),
Thorsten Tretow 2:13:30 (65. AKM50),
Melanie Rother 2:13:44 p.B. (21. AKW50),
Sarah Bergmeier 2:17:44 p.B. (16. AKW40) und
Christian Korner 2:21:08 (6. AKM75).

In der Gesamtwertung der kompletten Serie erliefen sich Melanie Lano in 3:52:08
und Doreen Wolter Gebhardt in 4:04:04 jeweils den 4. Platz in ihrer Altersklasse.

Drucken